Таблица 3: Растителни видове с неблагоприятни за здравето морфологични белези
| № | Растителен вид/род | Морфологичен белег |
| 1. | Кисел трън | |
| Berberis vulgaris | Единични, двойни и тройни бодли | |
| 2. | Ханомелес | |
| Chaenomeles spp. | Бодли | |
| 3. | Глог | |
| Crataegus spp. | Шипове | |
| 4. | Теснолистна миризлива върба | |
| Elaeagnus angusifolia | Шипове | |
| 5. | Бодлива миризлива върба | |
| Elaeagnus pungens | Бодли | |
| 6. | Гледичия | |
| Gledichia triacantus | Шипове | |
| 7. | Девесил прешленест | |
| Heracleum verticulatum | Парещи листа | |
| 8. | Зърнастешов ракитник | |
| Hippophae rhamnoides | Шипове | |
| 9. | Обикновен лициум | |
| Lycium chamilifolium | Шипове | |
| 10. | Тополи (само мъжки индивиди) | |
| Populus spp. | Семена | |
| 11. | Трилистен понцир | |
| Poncirus trifoliata | Шипове | |
| 12. | Нар | |
| Punica granatum | Бодли | |
| 13. | Френско грозде бодливо | |
| Ribes uva crispa | ||
| (Ribes grossularia) | Единични и тройни шипове | |
| 14. | Роза | |
| Rosa spp. | Бодли | |
| 15. | Зърнастец | |
| Rhamus spp. | Бодли | |
| 16. | Коприва | |
| Urtica dioica | Парещи листа | |
| 17. | Къпина/малина | |
| Rubus idaeus | Бодли | |
| 18. | Крилат затоксилум | |
| Zanthoxylum alatum | Шипове |
Забележка. Допуска се използването на някои от изброените в таблицата видове с възпитателна цел, когато те се засаждат извън минималните пространства за разполагане на съоръженията и основните маршрути за игра.
II. Растителни видове с благоприятно въздействие върху човешкия организъм
Таблица 4
| № | Растителен вид/род | Полезно действие |
| 1. | Бреза | |
| Betula pendula | Отделят фитонциди | |
| 2. | Обикновен дрян | |
| Cornus mas | Отделят фитонциди | |
| 3. | Черен бор | |
| Pinus nigra | Отделят фитонциди | |
| 4. | Махалебка (Дива череша) | |
| Prunus mahaleb | Отделят фитонциди | |
| 5. | Обикновена смрадлика | |
| Cotinus coggygria | Отделят фитонциди | |
| 6. | Род Боровинка | |
| Vaccinium spp. | Отделят фитонциди | |
| 7. | Род Здравец | |
| Geranium spp. | Отделят фитонциди | |
| 8. | Обикновен хинап | |
| Zizyphus vulgaris | Отделят фитонциди | |
| 9. | Род Ябълка | |
| Malus spp. | Отделят фитонциди | |
| 10. | Айлант | Инсектицидни видове/ |
| Ailanthus altissima | с репелентно въздействие | |
| 11. | Обикновен орех | Инсектицидни видове/ |
| Juglans regia | с репелентно въздействие | |
| 12. | Род Пиретрум | Инсектицидни видове/ |
| Pyrethrum | с репелентно въздействие | |
| 13. | Род Липа | |
| Tilia spp. | Отделят по-големи количества кислород | |
| 14. | Род Бреза | |
| Betula spp. | Отделят по-големи количества кислород | |
| 15. | Дюля | |
| Cydonia oblonga | Отделят по-големи количества кислород | |
| 16. | Род Орех | |
| Juglans spp. | Отделят по-големи количества кислород |
Забележка. Флората в районите при и около площадките за игра не следва да се ограничава само до видовете/родовете растителни видове, описани в таблицата.